Size Range IN | Size Range MM | Temper | |
---|---|---|---|
Soap Drawn Wire | 0.018″ – 0.960″ | 0.46 mm – 24.38 mm | |
Oil Drawn Wire | 0.001″ – 0.090″ | 0.025 mm – 2.29 mm | |
Straightening & Cutting | 0.080″ – 0.625″ 0.080″- 0.562″ | 2.03 mm – 16.0 mm 2.03 mm – 14.30 mm | Annealed Spring Temper |
Center-less Grinding | 0.050″ – 1.0″ | 1.27 mm- 25.40 mm | |
Rotary Shaving | 0.180″ to 0.75″ | 4.57 mm to 19.05 mm | |
Rotary Polishing | 0.135″ to 0.875″ | 3.43 mm to 19.05 mm | |
Square Wire | 0.015″ Sq. – 0.25″ sq. | 0.38 mm – 6.35 mm | |
Rectangular Wire | 0.010″ x 0.020″ To 0.15″ x 0.30″ | 0.254 mm x 0.50 mm To 3.80 mm x 7.60 mm | |
Flat Wire | 0.005″ x 0.015″ To 0.15″ x 0.45″ | 0.127 mm x 0.38 mm To 3.80 mm x 11.50 mm |
Coils, Spools, Reels, Straight Lengths
Soap, Grease, Special Lubricants
1565 Fleetwood Drive
Elgin, Illinois 60123
Phone: 888.843.2350
Fax: 847.695.0169
1 Hauk Road Street
Hampshire, Illinois 60140
Phone: 888.843.2350
Toll Free: 800.323.0758